対応カリキュラム
■Photoshop
![]()
DTP(紙媒体の製作)やWEB(ホームページ製作)のデザインエレメンツ製作に欠かせないアプリケーションAdobe®Photoshop®。
実践ですぐ使えるようご要望に応じてカスタマイズ致します。綿密なヒアリングの重ね、実務に必要なスキルを最短時間で身につけられるよう、最適なプランニングをいたします。

■例えば ~カスタマイズ内容の一例~
「DTPにも使える確実な画像の切り抜きが学びたい。あと今までカンでやっていた画像補整の理屈をちゃんと知りたい。」
というご要望の場合
・パスによる切り抜き=1時間
・パスによる切り抜き演習=2時間
・色調補正について=2時間
・レベル補正の演習=1時間
講座料金:合計6時間×5,000円=30,000円(+消費税)
となります。
この合計額30,000円は1名様の料金ではなく1講座の料金です。
1講座は最大受講数7名ですので、上記内容を7名で受講された場合、
1名あたりの受講料は 30,000円÷7名=4,285円!
6時間といえば丸1日の講座ですので、この料金は民間スクールではあり得ない金額です。
また、講座で教本が必要な場合はご用意させて頂きます。(別途費用必要)
■例えば ~レクチャーカテゴリー一覧(例)~
| 内容 | 詳細 | 対象 |
|---|---|---|
| Photoshopの機能概要 | ビットマップとベクトルの違い | 初心者 |
| オブジェクト | ||
| ツール一覧 | ||
| インターフェイス、ツール、パレット | ||
| 基本的な編集操作 | ズーム/手のひらツール、ナビゲータパレット | |
| 色の設定(カラーボックス、ピッカーなど) | ||
| 「最近使った書類を開く」「復帰」 | ||
| 選択範囲 | 選択ツール(長方形、楕円など) | 基本操作 |
| ツールオプション | ||
| なげなわ、多角形、マグネット | ||
| エクストラ | ||
| 自動選択 | ||
| 選択範囲の反転、変形 | ||
| その他の選択方法 | ||
| 色域指定 | ||
| クイックマスクモード | ||
| 選択範囲の保存 | ||
| アルファチャンネル | ||
| 選択範囲の読み込み | ||
| 画像の移動と変形 | 画像解像度 | |
| カンバスサイズ | ||
| カンバスの回転 | ||
| 切り抜き | ||
| トリミング | ||
| すべての領域を表示 | ||
| カット/コピー/ペースト | ||
| 選択範囲内へペースト | ||
| 拡大・縮小/回転/ゆがみ/自由な形に | ||
| 遠近法/ワープ | ||
| レイヤー | レイヤーの基本機能 | |
| 不透明度 | ||
| 階層の変更と非表示 | ||
| レイヤーのリンク | ||
| グループの作成 | ||
| レイヤーの結合 | ||
| アレンジ | ||
| 新規レイヤー作成 | ||
| レイヤーの複製 | ||
| レイヤーの削除 | ||
| 画像の統合 | ||
| 調整レイヤー | ||
| 塗りつぶしレイヤー | ||
| 文字 | 文字ツール | |
| 文字レイヤー | ||
| フォントの形式 | ||
| 文字パレット/段落パレット | ||
| フィルタ | フィルタの概要 | |
| シャープ | ||
| ノイズ | ||
| ぼかし | ||
| 変形 | ||
| 描画 | ||
| 表現手法 | ||
| ※スマートフィルタ | ||
| カラーモード | RGBモデル | |
| CMYKモデル | ||
| RGBモードとCMYKモード | ||
| インデックスカラー | ||
| グレースケール、モノクロ2階調 | ||
| その他のカラーモード | ||
| 色調補正 | 自動レベル補正 | |
| 自動コントラスト | ||
| 自動カラー補正 | ||
| カラーバランス | ||
| 明るさ・コントラスト | ||
| 色相・彩度 | ||
| 彩度を下げる | ||
| 階調の反転 | ||
| 平均化(イコライズ) | ||
| 2階調化 | ||
| ポスタリゼーション | ||
| バリエーション | ||
| レベル補正、トーンカーブ | ||
| ペイントとレタッチ | ブラシツールとオプション設定 | |
| エアブラシ機能の有効化 | ||
| ブラシパレット | ||
| ブラシプリセット | ||
| 鉛筆ツール | ||
| 色の置き換えツール | ||
| ※ヒストリー/アートヒストリーブラシ | ||
| コピースタンプツール | ||
| パターンスタンプツール | ||
| グラデーションツール | ||
| ※グラデーションエディタ | ||
| 塗りつぶしツール | ||
| スポイトツール | ||
| カラーサンプラーツール | ||
| スポット修復ブラシツール | ||
| 修復ブラシツール | ||
| パッチツール | ||
| 赤目修復ツール | ||
| 消しゴムツール | ||
| 背景消しゴムツール | ||
| マジック消しゴムツール | ||
| ぼかし/シャープ/指先ツール | ||
| 覆い焼き/焼き込み/スポンジツール | ||
| パターンを定義 | ||
| 塗りつぶし | ||
| 境界線を描く | ||
| パス | パスコンポーネント選択ツール | |
| パス選択ツール | ||
| ペンツール:直線/ペンツール:曲線 | ||
| 直線と曲線の描画 | ||
| アンカーポイントの追加・修正・削除 | ||
| 選択範囲の作成 | ||
| フリーフォームペンツール | ||
| マグネットペンツール | ||
| シェイプ | シェイプの変形 | |
| シェイプレイヤー | ||
| シェイプツール |
受講資格:パソコンの基本的操作(文字入力・ファイルの保存・管理)を確実マスターしている方
※ご発注は最低2時間以上でお申し込み下さい。それより少ない時間では対応致しません。
※PC環境、アプリケーションは含みませんので、ご用意下さい。
※講師1名による対応は受講者人数7名まで。受講数がそれ以上の場合、講師を増員致しますので、時間単価が変更になります。
※教本などの費用は別途請求となります。
※講座で使用する教材は基本的にこちらでご用にさせて頂きますが、内容により別途料金がかかる場合がございます。
※近畿地区以外の方は出張経費(交通費、宿泊費など)を別途御請求させていただきます。
※どのカリキュラムもお支払はすべて銀行振込による完全前金制です。
ご入金を確認次第、スケジュールが確定致します。
サポートのご案内
- 営業日
- ホームページ、メールでのお問合せは・24時間受付
お電話でのお問合せ:
平日9:00~18:00(祝祭日は除く)
- お問合せ・ご質問
-
■ご質問・お問合せは、お問合せフォーム・電話・メールでお気軽にお問合せ下さい。
メール:info@bcalex.com
TEL&FAX:072-770-7816




